DBS Series
형번구성
가이드레일 서포트 유닛
형번 | Ø | H | W | T | A | h1 | 최대길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 25 | 40 | 6 | 30 | 5.5 | 3000mm |
20 | 20 | 27 | 45 | 5 | 30 | 5.5 | 3000mm |
25 | 25 | 33 | 55 | 6 | 35 | 6.6 | 3000mm |
30 | 30 | 37 | 60 | 7 | 40 | 6.6 | 3000mm |
35 | 35 | 43 | 64 | 8 | 45 | 9 | 3000mm |
50 | 50 | 62 | 95 | 11 | 70 | 11 | 3000mm |
※ DBS50은 생산예정입니다.